清单报价
产品名称 | 属性 | 包装 | 价格 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|
复印纸 | A4 70g 500张/包 | 10包/箱 | 18.50 | 10 | 185 |
复印纸 | A4打印纸 80g | 10包/箱 | 22.80 | 2 | 45.6 |
相片纸 | A4相片纸 | 20张/包 | 13.50 | 1 | 13.5 |
卡纸 | A4彩色 | 100张/包 230g | 48.00 | 1 | 48 |
牛皮纸信封 | 5号 | 20张/包 | 6.50 | 2 | 13 |
牛皮纸信封 | 20张/包 | 2 | |||
自粘性标签 | 不干胶口取纸 | 8枚/张,12张/包 | 2.00 | 2 | 4 |
牛皮纸档案盒 | 4CM A4 | 个 | 3.50 | 5 | 17.5 |
签字笔 中性笔 | 0.5mm按动款 | 12支/盒,红黑蓝 | 24.00 | 10 | 240 |
铅笔 | 2B | 12支/盒 | 9.90 | 2 | 19.8 |
圆珠笔 | 支 | 1 | |||
荧光笔 | 单色 | 根 | 2.80 | 5 | 14 |
白板笔 | 粗款单头 | 10只/盒,红黑蓝 | 18.00 | 2 | 36 |
记号笔 | 小号双头 | 10只/盒,红蓝黑 | 13.50 | 2 | 27 |
钢笔 | 0.5mm商务钢笔 | 支 | 16.80 | 2 | 33.6 |
办公橡皮 | 中 200A | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
皮面笔记本 | B5 100页 | 本 | 22.50 | 5 | 112.5 |
软抄记事本 | A5 80页 | 本 | 3.80 | 10 | 38 |
皮面笔记本 | A5 90页 | 本 | 13.50 | 5 | 67.5 |
名片册 | 180张名片 | 本 | 22.50 | 2 | 45 |
文件夹 | 长押夹 | 个 | 8.20 | 12 | 98.4 |
资料册 插页文件夹 | 60页 | 个 | 12.30 | 10 | 123 |
文件栏 文件框 | 三栏 文件栏 | 个 | 17.80 | 10 | 178 |
档案盒 资料盒 | 55mm | 个 | 9.50 | 5 | 47.5 |
档案盒 资料盒 | 75mm | 个 | 12.50 | 5 | 62.5 |
长尾票夹 燕尾夹 | 50mm大号 | 盒 | 11.50 | 10 | 115 |
长尾票夹 燕尾夹 | 32mm中号 | 盒 | 9.50 | 5 | 47.5 |
文件袋 | A4透明按扣袋 | 个 | 1.50 | 10 | 15 |
文件盘 | 三层文件座 | 个 | 28.90 | 8 | 231.2 |
网格袋 拉链袋 | A4 | 个 | 3.80 | 10 | 38 |
写字板 板夹 | A4板夹 | 个 | 8.50 | 10 | 85 |
快劳夹 | A4 2孔 | 个 | 9.90 | 8 | 79.2 |
抽杆夹 拉杆夹 | 15MM | 个 | 2.20 | 20 | 44 |
印台 | 圆形印台 | 个 | 6.80 | 2 | 13.6 |
印油 | 红蓝黑 快干印油 | 瓶 | 4.80 | 2 | 9.6 |
订书机 | 旋转订书机 | 台 | 18.50 | 5 | 92.5 |
订书钉 订书针 | 金属 | 1000枚/盒 | 1.50 | 10 | 15 |
液体胶水 | 125ml | 瓶 | 3.00 | 5 | 15 |
固体胶 | 小号8g | 个 | 1.10 | 5 | 5.5 |
计算器 | 普通计算器837 | 个 | 13.50 | 8 | 108 |
计算器 | 语音计算器 | 个 | 38.50 | 2 | 77 |
回形针 | 纸盒装 100枚/盒 | 盒 | 1.80 | 10 | 18 |
大头针 | 2号金属大头针 50g | 盒 | 2.20 | 5 | 11 |
起钉器 取钉器 | 通用款 | 个 | 2.80 | 2 | 5.6 |
剪刀 | 办公款 | 把 | 4.50 | 10 | 45 |
透明胶 | 小号 | 个 | 0.80 | 5 | 4 |
封箱胶带 | 48mm*60y | 卷 | 7.80 | 5 | 39 |
笔筒 | 金属 | 个 | 6.90 | 10 | 69 |
直尺 | 30cm | 把 | 2.50 | 2 | 5 |
白板擦 | 带磁吸白板擦 | 个 | 4.50 | 2 | 9 |
双面胶带 | 24mm*10y | 个 | 2.80 | 5 | 14 |
图钉 | 纸盒装 100粒/盒 | 盒 | 2.20 | 2 | 4.4 |
考勤机 | 考勤机 指纹 | 台 | 199.00 | 1 | 199 |
打印机 | 办公打印机 | 台 | 459.00 | 1 | 459 |
白板 | 支架式白板 120*90cm | 个 | 429.00 | 1 | 429 |
塑封机 过塑机 | 塑封机 | 台 | 229.00 | 1 | 229 |
切纸机 切纸器 | 切纸机 裁纸刀 | 个 | 99.00 | 1 | 99 |
碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 295.00 | 1 | 295 |
U盘 | 1G | 个 | 18.00 | 2 | 36 |
热水瓶 | 热水瓶 | 个 | 49.90 | 2 | 99.8 |
清单价格:5023.5元
说明:以上办公用品清单价格仅作参考,由于市场行情等因素,价格会有波动,如需采购报价,请咨询客服微信:17502537315,感谢您的关注。