清单报价
产品名称 | 属性 | 包装 | 价格 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|
荣誉证书 | 16K 绒面 | 本 | 8.50 | 25 | 212.5 |
相片纸 | A4相片纸 | 20张/包 | 13.50 | 2 | 27 |
硬抄本 | 32K 60页 | 本 | 4.50 | 10 | 45 |
软抄记事本 | A5 80页 | 本 | 3.80 | 10 | 38 |
拍纸本 | B5 横线本 | 本 | 8.00 | 12 | 96 |
记号笔 | 大号单头 | 10只/盒,红蓝黑 | 12.00 | 1 | 12 |
签字笔 中性笔 | 0.5mm经典拔帽款 | 12支/盒,红黑蓝 | 12.00 | 5 | 60 |
直液笔 | 0.5mm | 支 | 2.50 | 15 | 37.5 |
资料册 插页文件夹 | 60页 | 个 | 12.30 | 15 | 184.5 |
快劳夹 | 个 | 12 | |||
电热水壶 | 电热水炉 | 台 | 108.00 | 2 | 216 |
热水瓶 | 热水瓶 | 个 | 49.90 | 2 | 99.8 |
插线板 | 6孔 3米 | 个 | 43.50 | 3 | 130.5 |
拖把 | 拖把 | 个 | 60.00 | 1 | 60 |
消毒液 | 消毒液 | 瓶 | 18.50 | 5 | 92.5 |
数据线 | 苹果数据线 | 根 | 29.90 | 8 | 239.2 |
发票夹 | 金属票据夹 | 个 | 7.50 | 9 | 67.5 |
直尺 | 30cm | 把 | 2.50 | 10 | 25 |
剪刀 | 办公款 | 把 | 4.50 | 5 | 22.5 |
激光笔 | 翻页激光笔 | 个 | 68.00 | 3 | 204 |
档案盒 资料盒 | 75mm | 个 | 12.50 | 10 | 125 |
文件篮 | 有盖资料框 | 个 | 18.00 | 3 | 54 |
风琴包 | A4收纳袋 | 个 | 22.00 | 4 | 88 |
订书钉 订书针 | 金属 | 1000枚/盒 | 1.50 | 5 | 7.5 |
封箱胶带 | 48mm*100y | 卷 | 10.50 | 8 | 84 |
美工刀 | 小号9mm | 把 | 2.80 | 5 | 14 |
卷尺 | 10m钢卷尺 | 把 | 24.50 | 2 | 49 |
打孔机 | 3孔 | 个 | 72.00 | 2 | 144 |
圆形票夹 | 51mm | 6枚/袋 | 5.80 | 18 | 104.4 |
双面胶带 | 36mm*10y | 个 | 3.50 | 10 | 35 |
回形针 | 纸盒装 100枚/盒 | 盒 | 1.80 | 8 | 14.4 |
写字板 板夹 | A4板夹 | 个 | 8.50 | 10 | 85 |
荣誉证书 | 8K 绒面 | 本 | 10.00 | 10 | 100 |
钢笔 | 0.5mm商务钢笔 | 支 | 16.80 | 2 | 33.6 |
清单价格:3112.4元
说明:以上办公用品清单价格仅作参考,由于市场行情等因素,价格会有波动,如需采购报价,请咨询客服微信:17502537315,感谢您的关注。