清单报价
产品名称 | 属性 | 包装 | 价格 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|
篮球 | PU篮球 | 个 | 99.00 | 3 | 297 |
象棋 | 中国象棋天地盖纸盒 | 盒 | 26.50 | 2 | 53 |
国旗 | 96*144cm | 面 | 19.90 | 3 | 59.7 |
羽毛球拍 | 2个/副 | 副 | 68.00 | 3 | 204 |
羽毛球 | 6个/筒 | 个 | 18.80 | 5 | 94 |
热水瓶 | 热水瓶 | 个 | 49.90 | 2 | 99.8 |
南孚电池 | 5号电池 | 节 | 2.50 | 10 | 25 |
插线板 | 6孔 3米 | 个 | 43.50 | 2 | 87 |
白板 | 支架式白板 120*90cm | 个 | 429.00 | 3 | 1287 |
切纸机 切纸器 | 切纸机 裁纸刀 | 个 | 99.00 | 1 | 99 |
资料柜 | 四层 收纳柜 | 个 | 89.00 | 2 | 178 |
跳绳 | 普通款 | 根 | 12.00 | 12 | 144 |
清单价格:2626.1元
说明:以上办公用品清单价格仅作参考,由于市场行情等因素,价格会有波动,如需采购报价,请咨询客服微信:17502537315,感谢您的关注。