清单报价
产品名称 | 属性 | 包装 | 价格 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|
复印纸 | A4 70g 500张/包 | 10包/箱 | 18.50 | 1 | 18.5 |
复印纸 | A4打印纸 80g | 10包/箱 | 22.80 | 1 | 22.8 |
复印纸 | A3 70g | 10包/箱 | 39.90 | 1 | 39.9 |
复印纸 | A5 70g | 10包/箱 | 12.50 | 1 | 12.5 |
复印纸 | 彩色复印纸 80g 100张 | 10包/箱 | 12.50 | 1 | 12.5 |
针式电脑打印纸 | 241压感纸3联2等分 | 1000张/包 | 65.00 | 1 | 65 |
针式电脑打印纸 | 241系列 4联2等分 | 1000张/包 | 68.50 | 1 | 68.5 |
针式电脑打印纸 | 120系列 | 1000张/包 | 58.00 | 1 | 58 |
针式电脑打印纸 | 190系列 | 1000张/包 | 60.00 | 1 | 60 |
针式电脑打印纸 | 381打印纸 | 1000张/包 | 88.00 | 1 | 88 |
针式电脑打印纸 | 300系列 | 1000张/包 | 72.00 | 1 | 72 |
热敏传真纸 | A4热敏传真纸 | 卷 | 12.50 | 1 | 12.5 |
相片纸 | A4相片纸 | 20张/包 | 13.50 | 1 | 13.5 |
卡纸 | A4彩色 | 100张/包 230g | 48.00 | 1 | 48 |
卡纸 | 白色 | 100张/包 230g | 49.00 | 1 | 49 |
收银纸 | 57*50mm | 卷 | 2.80 | 1 | 2.8 |
收银纸 | 75*60mm | 卷 | 3.00 | 1 | 3 |
收银纸 | 80*60mm | 卷 | 3.50 | 1 | 3.5 |
收银纸 | 80*80mm | 卷 | 5.80 | 1 | 5.8 |
描图纸 | A4描图纸 | 50张/包 | 19.90 | 1 | 19.9 |
牛皮纸信封 | 3号 | 20张/包 | 4.80 | 1 | 4.8 |
牛皮纸信封 | 5号 | 20张/包 | 6.50 | 1 | 6.5 |
牛皮纸信封 | 7号 | 20张/包 | 5.80 | 1 | 5.8 |
便利贴 | 76*76mm | 100张/本 | 2.50 | 1 | 2.5 |
便利贴 | 彩色便利贴 | 100张/本 | 3.80 | 1 | 3.8 |
索引标贴 | 彩色 | 包 | 3.80 | 1 | 3.8 |
自粘性标签 | 不干胶口取纸 | 8枚/张,12张/包 | 2.00 | 1 | 2 |
牛皮纸档案袋 | 一包 | 10个/包 | 9.90 | 1 | 9.9 |
牛皮纸档案袋 | 一个 | 10个/包 | 1.20 | 1 | 1.2 |
彩色复印纸 | A4 80g | 100张/包 | 12.50 | 1 | 12.5 |
皮面笔记本 | A5 90页 | 本 | 13.50 | 1 | 13.5 |
皮面笔记本 | B5 100页 | 本 | 22.50 | 1 | 22.5 |
皮面笔记本 | 16K | 本 | 28.80 | 1 | 28.8 |
皮面笔记本 | 25K | 本 | 19.50 | 1 | 19.5 |
皮面笔记本 | 32K | 本 | 11.50 | 1 | 11.5 |
皮面笔记本 | 48K | 本 | 9.80 | 1 | 9.8 |
活页本 | B5 60页 | 本 | 16.80 | 1 | 16.8 |
活页本 | A5 60页 | 本 | 12.60 | 1 | 12.6 |
软抄记事本 | A5 50页 | 本 | 2.80 | 1 | 2.8 |
软抄记事本 | A5 80页 | 本 | 3.80 | 1 | 3.8 |
软抄记事本 | B5 50页 | 本 | 5.30 | 1 | 5.3 |
软抄记事本 | B5 80页 | 本 | 6.60 | 1 | 6.6 |
软抄记事本 | B5 60页 | 本 | 5.85 | 1 | 5.85 |
软抄记事本 | A4 80页 | 本 | 8.90 | 1 | 8.9 |
线圈本 螺旋本 | A5 80页 | 本 | 6.80 | 1 | 6.8 |
线圈本 螺旋本 | A4 60页 | 本 | 8.50 | 1 | 8.5 |
硬抄本 | 32K 60页 | 本 | 4.50 | 2 | 9 |
硬抄本 | 32K 72页 | 本 | 5.50 | 1 | 5.5 |
硬抄本 | 32K 108页 | 本 | 6.20 | 1 | 6.2 |
活页替芯 | A5 60页 20孔 | 本 | 4.80 | 1 | 4.8 |
活页替芯 | B5 60页 26孔 | 本 | 6.50 | 1 | 6.5 |
荣誉证书 | 6K 绒面 | 本 | 12.50 | 1 | 12.5 |
荣誉证书 | 8K 绒面 | 本 | 10.00 | 1 | 10 |
荣誉证书 | 12K 绒面 | 本 | 9.90 | 1 | 9.9 |
荣誉证书 | 16K 绒面 | 本 | 8.50 | 1 | 8.5 |
名片册 | 180张名片 | 本 | 22.50 | 1 | 22.5 |
拍纸本 | A4 横线本 | 本 | 8.50 | 1 | 8.5 |
拍纸本 | A5 横线本 | 本 | 6.50 | 1 | 6.5 |
拍纸本 | B5 横线本 | 本 | 8.00 | 1 | 8 |
签字笔 中性笔 | 0.5mm经典拔帽款 | 12支/盒,红黑蓝 | 12.00 | 1 | 12 |
签字笔 中性笔 | 0.5mm按动款 | 12支/盒,红黑蓝 | 24.00 | 1 | 24 |
圆珠笔 | 0.7mm | 支 | 1.00 | 1 | 1 |
荧光笔 | 单色 | 根 | 2.80 | 1 | 2.8 |
水彩笔 | 12色 | 按色/支 | 9.90 | 1 | 9.9 |
水彩笔 | 18色 | 按色/支 | 17.50 | 1 | 17.5 |
水彩笔 | 24色 | 按色/支 | 22.50 | 1 | 22.5 |
水彩笔 | 36色 | 按色/支 | 28.00 | 1 | 28 |
水彩笔 | 48色 | 按色/支 | 39.80 | 1 | 39.8 |
白板笔 | 细款单头 | 10只/盒,红黑蓝 | 13.00 | 2 | 26 |
白板笔 | 粗款单头 | 10只/盒,红黑蓝 | 18.00 | 2 | 36 |
记号笔 | 大号单头 | 10只/盒,红蓝黑 | 12.00 | 1 | 12 |
记号笔 | 大号双头 | 10只/盒,红蓝黑 | 19.80 | 1 | 19.8 |
记号笔 | 小号双头 | 10只/盒,红蓝黑 | 13.50 | 2 | 27 |
油漆笔 | 单色 | 支 | 2.85 | 1 | 2.85 |
激光笔 | 翻页激光笔 | 个 | 68.00 | 1 | 68 |
马克笔 | 单色 | 按色/支 | 2.50 | 1 | 2.5 |
马克笔 | 12色 | 按色/支 | 19.80 | 1 | 19.8 |
马克笔 | 24色 | 按色/支 | 45.00 | 1 | 45 |
马克笔 | 36色 | 按色/支 | 68.00 | 1 | 68 |
马克笔 | 48色 | 按色/支 | 99.50 | 1 | 99.5 |
马克笔 | 80色 | 按色/支 | 148.00 | 1 | 148 |
马克笔 | 108色 | 按色/支 | 228.00 | 1 | 228 |
台笔 | 0.5mm电话笔 | 支 | 3.50 | 1 | 3.5 |
毛笔 | 大号 | 支 | 12.00 | 1 | 12 |
毛笔 | 中号 | 支 | 10.00 | 1 | 10 |
毛笔 | 小号 | 支 | 6.00 | 1 | 6 |
铅笔 | HB | 12支/盒 | 9.90 | 1 | 9.9 |
铅笔 | 2B | 12支/盒 | 9.90 | 1 | 9.9 |
铅笔 | 4B | 12支/盒 | 9.90 | 1 | 9.9 |
铅笔 | 2H | 12支/盒 | 9.90 | 1 | 9.9 |
钢笔 | 0.5mm商务钢笔 | 支 | 16.80 | 1 | 16.8 |
自动铅笔 | 0.5mm | 支 | 4.80 | 1 | 4.8 |
自动铅笔 | 0.7mm | 支 | 5.50 | 1 | 5.5 |
自动铅笔 | 0.9mm | 支 | 6.80 | 1 | 6.8 |
热可擦中性笔 | 0.5mm | 支 | 4.50 | 1 | 4.5 |
热可擦中性笔 | 0.38mm | 支 | 3.80 | 1 | 3.8 |
蜡笔油画棒 | 12色 | 盒 | 12.00 | 1 | 12 |
蜡笔油画棒 | 18色 | 盒 | 15.00 | 1 | 15 |
蜡笔油画棒 | 24色 | 盒 | 19.00 | 1 | 19 |
蜡笔油画棒 | 36色 | 盒 | 24.50 | 1 | 24.5 |
直液笔 | 0.5mm | 支 | 2.50 | 1 | 2.5 |
直液笔 | 0.38mm | 支 | 3.80 | 1 | 3.8 |
橡皮擦 | 小 | 个 | 2.20 | 1 | 2.2 |
橡皮擦 | 大 | 个 | 3.50 | 1 | 3.5 |
笔芯 | 0.5mm笔芯 20支/盒 | 盒 | 12.00 | 1 | 12 |
办公橡皮 | 小 100A | 个 | 1.00 | 1 | 1 |
办公橡皮 | 中 200A | 个 | 2.00 | 1 | 2 |
铅芯 | 0.5mm | 盒 | 2.00 | 1 | 2 |
铅芯 | 0.7mm | 盒 | 2.20 | 1 | 2.2 |
削笔机 | 多功能手摇 | 个 | 15.50 | 1 | 15.5 |
卷笔刀 | 单孔,简易款 | 个 | 2.20 | 1 | 2.2 |
文件夹 | 单夹短夹 | 个 | 6.50 | 1 | 6.5 |
文件夹 | 双夹 | 个 | 7.40 | 1 | 7.4 |
文件夹 | 长押夹 | 个 | 8.20 | 1 | 8.2 |
文件夹 | 长押夹+板夹 | 个 | 9.90 | 1 | 9.9 |
文件袋 | A4透明按扣袋 | 个 | 1.50 | 1 | 1.5 |
资料册 插页文件夹 | 30页 | 个 | 8.50 | 1 | 8.5 |
资料册 插页文件夹 | 40页 | 个 | 9.50 | 1 | 9.5 |
资料册 插页文件夹 | 60页 | 个 | 12.30 | 1 | 12.3 |
资料册 插页文件夹 | 80页 | 个 | 21.90 | 1 | 21.9 |
资料册 插页文件夹 | 100页 | 个 | 25.60 | 1 | 25.6 |
档案盒 资料盒 | 35mm | 个 | 8.20 | 2 | 16.4 |
档案盒 资料盒 | 55mm | 个 | 9.50 | 2 | 19 |
档案盒 资料盒 | 75mm | 个 | 12.50 | 2 | 25 |
文件盘 | 三层文件座 | 个 | 28.90 | 2 | 57.8 |
文件篮 | 有盖资料框 | 个 | 18.00 | 1 | 18 |
文件篮 | 无盖资料框 | 个 | 12.50 | 1 | 12.5 |
风琴包 | A4收纳袋 | 个 | 22.00 | 1 | 22 |
网格袋 拉链袋 | A4 | 个 | 3.80 | 1 | 3.8 |
网格袋 拉链袋 | A5 | 个 | 2.80 | 1 | 2.8 |
网格袋 拉链袋 | B5 | 个 | 3.60 | 1 | 3.6 |
保护套 | 11孔资料袋 100个/包 | 包 | 19.90 | 1 | 19.9 |
写字板 板夹 | A4板夹 | 个 | 8.50 | 1 | 8.5 |
写字板 板夹 | A5 | 个 | 8.00 | 1 | 8 |
快劳夹 | A4 2孔 | 个 | 9.90 | 1 | 9.9 |
文件栏 文件框 | 三栏 文件栏 | 个 | 17.80 | 1 | 17.8 |
文件栏 文件框 | 四栏 文件栏 | 个 | 21.90 | 1 | 21.9 |
抽杆夹 拉杆夹 | 10MM | 个 | 1.50 | 1 | 1.5 |
抽杆夹 拉杆夹 | 15MM | 个 | 2.20 | 1 | 2.2 |
抽杆夹 拉杆夹 | 25MM | 个 | 2.80 | 1 | 2.8 |
公文包 | A4帆布包 | 个 | 28.00 | 1 | 28 |
长尾票夹 燕尾夹 | 19mm小号 | 盒 | 7.80 | 1 | 7.8 |
长尾票夹 燕尾夹 | 25mm小号 | 盒 | 12.80 | 1 | 12.8 |
长尾票夹 燕尾夹 | 32mm中号 | 盒 | 9.50 | 1 | 9.5 |
长尾票夹 燕尾夹 | 41mm中号 | 盒 | 15.50 | 1 | 15.5 |
长尾票夹 燕尾夹 | 50mm大号 | 盒 | 11.50 | 1 | 11.5 |
长尾票夹 燕尾夹 | 15mm | 盒 | 9.60 | 1 | 9.6 |
牛皮纸档案盒 | 3CM A4 | 个 | 2.80 | 1 | 2.8 |
牛皮纸档案盒 | 4CM A4 | 个 | 3.50 | 1 | 3.5 |
牛皮纸档案盒 | 5CM A4 | 个 | 3.80 | 1 | 3.8 |
牛皮纸档案盒 | 6CM A4 | 个 | 4.20 | 1 | 4.2 |
办公会议包 | 双色手提公文包 | 个 | 23.50 | 1 | 23.5 |
五金装订夹 | 金属装订夹 | 50个/盒 | 9.90 | 1 | 9.9 |
资料柜 | 四层 收纳柜 | 个 | 89.00 | 1 | 89 |
资料柜 | 五层 收纳柜 | 个 | 128.00 | 1 | 128 |
护卡膜 过塑膜 | A4 70mic 100张/包 | 包 | 39.90 | 1 | 39.9 |
护卡膜 过塑膜 | A4 80mic 100张/包 | 包 | 56.90 | 1 | 56.9 |
计算器 | 普通计算器837 | 个 | 13.50 | 1 | 13.5 |
计算器 | 语音计算器 | 个 | 38.50 | 1 | 38.5 |
计算器 | 函数计算器 | 个 | 78.00 | 1 | 78 |
回形针 | 纸盒装 100枚/盒 | 盒 | 1.80 | 1 | 1.8 |
回形针 | 塑料盒装 200枚/盒 | 盒 | 3.80 | 1 | 3.8 |
回形针 | 彩色回形针 100枚/盒 | 盒 | 3.50 | 1 | 3.5 |
工字钉 | 工字钉 35枚/盒 | 盒 | 2.80 | 1 | 2.8 |
大头针 | 2号金属大头针 50g | 盒 | 2.20 | 1 | 2.2 |
大头针 | 3号金属大头针 | 盒 | 3.80 | 1 | 3.8 |
订书机 | 12号订书机 | 台 | 12.00 | 1 | 12 |
订书机 | 旋转订书机 | 台 | 18.50 | 1 | 18.5 |
订书机 | 大型订书机 | 台 | 33.00 | 1 | 33 |
订书机 | 重型订书机 100页 | 台 | 58.50 | 1 | 58.5 |
起钉器 取钉器 | 通用款 | 个 | 2.80 | 1 | 2.8 |
剪刀 | 办公款 | 把 | 4.50 | 1 | 4.5 |
涂改液 | 修正液 | 支 | 5.00 | 1 | 5 |
涂改带 修正带 | 修正带 | 个 | 5.80 | 1 | 5.8 |
封箱胶带 | 48mm*60y | 卷 | 7.80 | 2 | 15.6 |
封箱胶带 | 48mm*100y | 卷 | 10.50 | 2 | 21 |
液体胶水 | 50ml | 瓶 | 1.80 | 1 | 1.8 |
液体胶水 | 125ml | 瓶 | 3.00 | 1 | 3 |
笔筒 | 金属 | 个 | 6.90 | 2 | 13.8 |
笔筒 | 三层 | 个 | 11.00 | 2 | 22 |
笔筒 | 四层 | 个 | 12.00 | 2 | 24 |
直尺 | 20cm | 把 | 1.80 | 1 | 1.8 |
直尺 | 30cm | 把 | 2.50 | 1 | 2.5 |
直尺 | 50cm | 把 | 3.90 | 1 | 3.9 |
直尺 | 100cm | 把 | 28.00 | 1 | 28 |
墨水 | 红色 | 瓶 | 6.00 | 1 | 6 |
墨水 | 黑色 | 瓶 | 6.00 | 1 | 6 |
墨水 | 蓝色 | 瓶 | 6.00 | 1 | 6 |
墨水 | 墨蓝 | 瓶 | 6.00 | 1 | 6 |
白板擦 | 带磁吸白板擦 | 个 | 4.50 | 1 | 4.5 |
磁粒 | 磁粒 | 6个/卡 | 4.50 | 1 | 4.5 |
固体胶 | 中号21g | 个 | 1.50 | 1 | 1.5 |
固体胶 | 小号8g | 个 | 1.10 | 1 | 1.1 |
固体胶 | 大号36g | 个 | 2.20 | 1 | 2.2 |
名片盒 | 透明塑料 | 个 | 3.80 | 1 | 3.8 |
美工刀 | 大号18mm | 把 | 4.50 | 1 | 4.5 |
美工刀 | 小号9mm | 把 | 2.80 | 1 | 2.8 |
订书钉 订书针 | 金属 | 1000枚/盒 | 1.50 | 1 | 1.5 |
书立 | 7寸 | 个 | 15.30 | 1 | 15.3 |
书立 | 6寸 | 个 | 12.50 | 1 | 12.5 |
双面胶带 | 18mm*10y | 个 | 1.80 | 1 | 1.8 |
双面胶带 | 24mm*10y | 个 | 2.80 | 1 | 2.8 |
双面胶带 | 36mm*10y | 个 | 3.50 | 1 | 3.5 |
白胶 | 40ml | 瓶 | 2.00 | 1 | 2 |
白胶 | 120ml | 瓶 | 3.80 | 2 | 7.6 |
泡棉胶带 | 12mm*5y | 个 | 1.50 | 1 | 1.5 |
泡棉胶带 | 24mm*5y | 个 | 2.80 | 1 | 2.8 |
泡棉胶带 | 36mm*5y | 个 | 3.50 | 1 | 3.5 |
卷尺 | 5m钢卷尺 | 把 | 12.00 | 2 | 24 |
卷尺 | 10m钢卷尺 | 把 | 24.50 | 1 | 24.5 |
圆规 | 经典款 | 把 | 6.80 | 1 | 6.8 |
强力胶 | 3g | 瓶 | 1.80 | 1 | 1.8 |
强力胶 | 8g | 瓶 | 2.50 | 1 | 2.5 |
强力胶 | AB胶 | 瓶 | 5.00 | 1 | 5 |
强力胶 | 万能胶 | 瓶 | 2.50 | 1 | 2.5 |
图钉 | 纸盒装 100粒/盒 | 盒 | 2.20 | 1 | 2.2 |
发票夹 | 金属票据夹 | 个 | 7.50 | 1 | 7.5 |
支票夹 | 皮面两折 | 个 | 8.50 | 1 | 8.5 |
文件柜 | 铁皮多层 | 个 | 658.00 | 1 | 658 |
印台 | 圆形印台 | 个 | 6.80 | 1 | 6.8 |
印台 | 长方形印台 | 个 | 10.50 | 1 | 10.5 |
印油 | 红蓝黑 快干印油 | 瓶 | 4.80 | 1 | 4.8 |
印油 | 光敏印油 | 瓶 | 9.50 | 1 | 9.5 |
数字印章 | 中号 | 个 | 1.00 | 1 | 1 |
数字印章 | 大号 | 个 | 2.00 | 1 | 2 |
打孔机 | 2孔 | 个 | 18.50 | 2 | 37 |
打孔机 | 3孔 | 个 | 72.00 | 2 | 144 |
打孔机 | 1孔 | 个 | 5.50 | 2 | 11 |
复写纸 | 8k | 包 | 19.50 | 1 | 19.5 |
复写纸 | 12k | 包 | 18.00 | 1 | 18 |
复写纸 | 48K | 包 | 6.00 | 2 | 12 |
印章垫 | 180*130*4mm | 个 | 12.90 | 1 | 12.9 |
圆形票夹 | 19mm | 6枚/袋 | 2.50 | 1 | 2.5 |
圆形票夹 | 38mm | 6枚/袋 | 3.80 | 1 | 3.8 |
圆形票夹 | 51mm | 6枚/袋 | 5.80 | 1 | 5.8 |
领料单 | 48K | 本 | 2.20 | 1 | 2.2 |
领料单 | 54K | 本 | 2.00 | 1 | 2 |
入库单 | 三联复写 54K | 本 | 2.00 | 1 | 2 |
销货单 送货单 | 三联 32K | 本 | 2.00 | 1 | 2 |
销货单 送货单 | 二联 54K | 本 | 1.50 | 1 | 1.5 |
凭证档案盒 | 背宽 4cm | 个 | 3.00 | 2 | 6 |
手提金库 | 小号 | 个 | 68.00 | 1 | 68 |
手提金库 | 中号 | 个 | 98.00 | 1 | 98 |
手提金库 | 大号 | 个 | 120.00 | 1 | 120 |
记账凭证 | 会计凭证单据 | 75张/本 | 3.50 | 1 | 3.5 |
费用报销审批单 | 35K | 75张/本 | 3.50 | 1 | 3.5 |
考勤机 | 考勤机 指纹 | 台 | 199.00 | 1 | 199 |
标签打印机 | 热敏标签打印机 | 台 | 459.00 | 1 | 459 |
打印机 | 办公打印机 | 台 | 459.00 | 1 | 459 |
多功能打印机 | 多功能打印机 | 台 | 1500.00 | 1 | 1500 |
照片扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 498.00 | 1 | 498 |
复印机 | 复印机 | 台 | 1350.00 | 1 | 1350 |
投影仪 | 投影仪 | 台 | 1599.00 | 1 | 1599 |
白板 | 支架式白板 120*90cm | 个 | 429.00 | 1 | 429 |
白板 | 挂壁式白板 150*90cm | 个 | 549.00 | 1 | 549 |
塑封机 过塑机 | 塑封机 | 台 | 229.00 | 1 | 229 |
装订机 | 装订机 | 台 | 299.00 | 1 | 299 |
切纸机 切纸器 | 切纸机 裁纸刀 | 个 | 99.00 | 1 | 99 |
碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 295.00 | 1 | 295 |
点钞机 验钞机 | 验钞机 | 台 | 468.00 | 1 | 468 |
电话机 | 电话机 | 部 | 69.00 | 1 | 69 |
饮水机 | 饮水机 | 台 | 198.00 | 1 | 198 |
台式机 台式电脑 | 商务办公电脑 | 个 | 3980.00 | 1 | 3980 |
笔记本电脑 | 笔记本 | 台 | 4850.00 | 1 | 4850 |
微波炉 | 微波炉 | 台 | 350.00 | 1 | 350 |
电热水壶 | 电热水炉 | 台 | 108.00 | 1 | 108 |
空气净化器 | 空气净化器 | 台 | 598.00 | 1 | 598 |
插线板 | 6孔 3米 | 个 | 43.50 | 1 | 43.5 |
插线板 | 大号 10孔 | 个 | 69.50 | 1 | 69.5 |
插线板 | 小号 3孔 | 个 | 39.50 | 1 | 39.5 |
鼠标 | 鼠标 | 个 | 38.00 | 1 | 38 |
U盘 | 1G | 个 | 18.00 | 1 | 18 |
U盘 | 32G | 个 | 48.00 | 1 | 48 |
U盘 | 64G | 个 | 68.00 | 1 | 68 |
耳机 | TYPE-C头 | 盒 | 29.80 | 1 | 29.8 |
耳机 | 苹果扁头 | 盒 | 48.50 | 1 | 48.5 |
耳机 | 通用耳机 | 盒 | 19.50 | 1 | 19.5 |
电视机 | 小米电视机 65寸 | 台 | 4986.00 | 1 | 4986 |
电视机 | 小米电视机 75寸 | 台 | 5980.00 | 1 | 5980 |
数据线 | TYPE-C数据线 | 根 | 19.90 | 1 | 19.9 |
数据线 | 苹果数据线 | 根 | 29.90 | 1 | 29.9 |
数据线 | 安卓数据线 | 根 | 19.80 | 1 | 19.8 |
硒鼓 | 国产硒鼓 | 个 | 68.00 | 1 | 68 |
硒鼓 | 惠普CF230A/30A | 个 | 499.00 | 1 | 499 |
硒鼓 | 惠普CF219A/19A | 个 | 569.00 | 1 | 569 |
硒鼓 | 惠普CF230X/30x | 个 | 699.00 | 1 | 699 |
硒鼓 | 惠普Q2612AF | 个 | 1000.00 | 1 | 1000 |
硒鼓 | 惠普CZ192A | 个 | 1350.00 | 1 | 1350 |
硒鼓 | 惠普CF218A/18A | 个 | 399.00 | 1 | 399 |
墨盒 | 惠普805黑色 | 个 | 79.00 | 1 | 79 |
墨盒 | 惠普805XL黑色 | 个 | 99.00 | 1 | 99 |
墨盒 | 惠普803黑色 | 个 | 85.00 | 1 | 85 |
墨盒 | 惠普682黑色 | 个 | 70.00 | 1 | 70 |
台灯 | LED 白光 | 台 | 98.00 | 1 | 98 |
网线 | 1米 | 根 | 2.00 | 1 | 2 |
网线 | 2米 | 根 | 5.00 | 1 | 5 |
网线 | 5米 | 根 | 12.00 | 1 | 12 |
网线 | 10米 | 根 | 18.00 | 1 | 18 |
行车记录仪 | 5V 1A 单录 16G | 个 | 119.00 | 1 | 119 |
行车记录仪 | 5V 1A 单录 32G | 个 | 135.00 | 1 | 135 |
行车记录仪 | 5V 1A 单录 64G | 个 | 158.00 | 1 | 158 |
棉签 | 木质棉签 | 100根/包 | 5.00 | 1 | 5 |
抽纸 | 3层130抽 | 包 | 2.80 | 1 | 2.8 |
大盘纸 | 大盘纸 600g/卷 | 12包/箱 | 112.00 | 1 | 112 |
大盘纸 | 大盘纸 650g/卷 | 12包/箱 | 128.00 | 1 | 128 |
擦手纸 | 商务擦手纸 | 包 | 4.50 | 5 | 22.5 |
洗手液 | 品牌洗手液 | 瓶 | 12.50 | 1 | 12.5 |
清洁剂 | 清洁剂 | 瓶 | 15.00 | 1 | 15 |
消毒液 | 消毒液 | 瓶 | 18.50 | 1 | 18.5 |
垃圾袋 | 50*60cm | 卷 | 2.80 | 1 | 2.8 |
垃圾袋 | 45*50cm | 卷 | 2.00 | 1 | 2 |
垃圾桶 | 垃圾桶 | 个 | 12.50 | 1 | 12.5 |
拖把 | 拖把 | 个 | 60.00 | 1 | 60 |
扫帚簸箕 | 扫帚簸箕 | 个 | 28.00 | 1 | 28 |
纸杯 | 妙洁纸杯 | 50只/包 | 10.50 | 1 | 10.5 |
洗衣粉 | 洗衣粉 小包 | 包 | 6.00 | 1 | 6 |
洁厕精 | 洁厕精 | 瓶 | 8.90 | 1 | 8.9 |
手套 | 手套 | 双 | 4.50 | 1 | 4.5 |
抹布 | 抹布 | 个 | 4.50 | 1 | 4.5 |
百洁布 | 百洁布 | 个 | 2.00 | 1 | 2 |
热水瓶 | 热水瓶 | 个 | 49.90 | 1 | 49.9 |
活性炭 竹炭包 | 绿之源活性炭 | 10包/箱 | 22.00 | 1 | 22 |
南孚电池 | 5号电池 | 节 | 2.50 | 1 | 2.5 |
南孚电池 | 7号电池 | 节 | 2.50 | 1 | 2.5 |
保温杯 | 不锈钢保温杯 | 个 | 25.90 | 1 | 25.9 |
卷纸 | 4层 | 27包/箱 | 2.80 | 1 | 2.8 |
海绵拖把 | 38cm 海绵吸水拖把 | 个 | 38.00 | 1 | 38 |
尘推拖把 | 60cm | 套 | 29.00 | 1 | 29 |
尘推拖把 | 90cm | 套 | 38.00 | 1 | 38 |
篮球 | PU篮球 | 个 | 99.00 | 1 | 99 |
象棋 | 中国象棋天地盖纸盒 | 盒 | 26.50 | 1 | 26.5 |
地球仪 | 10.6cm | 个 | 16.00 | 1 | 16 |
地球仪 | 14.2cm | 个 | 23.50 | 1 | 23.5 |
地球仪 | 20cm | 个 | 48.00 | 1 | 48 |
地球仪 | 25cm | 个 | 85.00 | 1 | 85 |
地球仪 | 32cm | 个 | 118.00 | 1 | 118 |
跳绳 | 普通款 | 根 | 12.00 | 1 | 12 |
跳绳 | 无绳款 | 根 | 15.00 | 1 | 15 |
跳绳 | 计数款 | 根 | 38.00 | 1 | 38 |
国旗 | 96*144cm | 面 | 19.90 | 1 | 19.9 |
羽毛球拍 | 2个/副 | 副 | 68.00 | 1 | 68 |
羽毛球 | 6个/筒 | 个 | 18.80 | 1 | 18.8 |
足球 | 5# 黑白足球 | 个 | 55.00 | 1 | 55 |
清单价格:41764.4元
说明:以上办公用品清单价格仅作参考,由于市场行情等因素,价格会有波动,如需采购报价,请咨询客服微信:17502537315,感谢您的关注。