清单报价
产品名称 | 属性 | 包装 | 价格 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|
索引标贴 | 彩色 | 包 | 3.80 | 1 | 3.8 |
自粘性标签 | 不干胶口取纸 | 8枚/张,12张/包 | 2.00 | 1 | 2 |
牛皮纸档案袋 | 一包 | 10个/包 | 9.90 | 1 | 9.9 |
卡纸 | A4彩色 | 100张/包 230g | 48.00 | 1 | 48 |
针式电脑打印纸 | 241压感纸3联2等分 | 1000张/包 | 65.00 | 1 | 65 |
针式电脑打印纸 | 241系列 4联2等分 | 1000张/包 | 68.50 | 1 | 68.5 |
针式电脑打印纸 | 120系列 | 1000张/包 | 58.00 | 1 | 58 |
针式电脑打印纸 | 190系列 | 1000张/包 | 60.00 | 1 | 60 |
针式电脑打印纸 | 381打印纸 | 1000张/包 | 88.00 | 1 | 88 |
针式电脑打印纸 | 300系列 | 1000张/包 | 72.00 | 1 | 72 |
牛皮纸信封 | 3号 | 20张/包 | 4.80 | 1 | 4.8 |
牛皮纸信封 | 5号 | 20张/包 | 6.50 | 1 | 6.5 |
牛皮纸信封 | 7号 | 20张/包 | 5.80 | 1 | 5.8 |
皮面笔记本 | A5 90页 | 本 | 13.50 | 1 | 13.5 |
皮面笔记本 | B5 100页 | 本 | 22.50 | 1 | 22.5 |
皮面笔记本 | 16K | 本 | 28.80 | 1 | 28.8 |
皮面笔记本 | 25K | 本 | 19.50 | 1 | 19.5 |
皮面笔记本 | 32K | 本 | 11.50 | 1 | 11.5 |
皮面笔记本 | 48K | 本 | 9.80 | 1 | 9.8 |
活页本 | B5 60页 | 本 | 16.80 | 1 | 16.8 |
活页本 | A5 60页 | 本 | 12.60 | 1 | 12.6 |
软抄记事本 | A5 50页 | 本 | 2.80 | 1 | 2.8 |
软抄记事本 | A5 80页 | 本 | 3.80 | 1 | 3.8 |
软抄记事本 | B5 50页 | 本 | 5.30 | 1 | 5.3 |
软抄记事本 | B5 80页 | 本 | 6.60 | 1 | 6.6 |
软抄记事本 | B5 60页 | 本 | 5.85 | 1 | 5.85 |
软抄记事本 | A4 80页 | 本 | 8.90 | 1 | 8.9 |
线圈本 螺旋本 | A5 80页 | 本 | 6.80 | 1 | 6.8 |
线圈本 螺旋本 | A4 60页 | 本 | 8.50 | 1 | 8.5 |
硬抄本 | A5 96页 | 本 | 6.60 | 1 | 6.6 |
硬抄本 | 32K 60页 | 本 | 4.50 | 1 | 4.5 |
硬抄本 | 32K 72页 | 本 | 5.50 | 1 | 5.5 |
硬抄本 | 32K 108页 | 本 | 6.20 | 1 | 6.2 |
荣誉证书 | 6K 绒面 | 本 | 12.50 | 1 | 12.5 |
荣誉证书 | 8K 绒面 | 本 | 10.00 | 1 | 10 |
荣誉证书 | 12K 绒面 | 本 | 9.90 | 1 | 9.9 |
荣誉证书 | 16K 绒面 | 本 | 8.50 | 1 | 8.5 |
签字笔 中性笔 | 0.5mm经典拔帽款 | 12支/盒,红黑蓝 | 12.00 | 1 | 12 |
圆珠笔 | 0.7mm | 支 | 1.00 | 1 | 1 |
水彩笔 | 12色 | 按色/支 | 9.90 | 1 | 9.9 |
水彩笔 | 18色 | 按色/支 | 17.50 | 1 | 17.5 |
水彩笔 | 24色 | 按色/支 | 22.50 | 1 | 22.5 |
水彩笔 | 36色 | 按色/支 | 28.00 | 1 | 28 |
水彩笔 | 48色 | 按色/支 | 39.80 | 1 | 39.8 |
白板笔 | 细款单头 | 10只/盒,红黑蓝 | 13.00 | 1 | 13 |
记号笔 | 大号单头 | 10只/盒,红蓝黑 | 12.00 | 1 | 12 |
记号笔 | 大号双头 | 10只/盒,红蓝黑 | 19.80 | 1 | 19.8 |
记号笔 | 小号双头 | 10只/盒,红蓝黑 | 13.50 | 1 | 13.5 |
油漆笔 | 单色 | 支 | 2.85 | 1 | 2.85 |
马克笔 | 单色 | 按色/支 | 2.50 | 1 | 2.5 |
马克笔 | 12色 | 按色/支 | 19.80 | 1 | 19.8 |
马克笔 | 24色 | 按色/支 | 45.00 | 1 | 45 |
马克笔 | 36色 | 按色/支 | 68.00 | 1 | 68 |
马克笔 | 48色 | 按色/支 | 99.50 | 1 | 99.5 |
马克笔 | 80色 | 按色/支 | 148.00 | 1 | 148 |
马克笔 | 108色 | 按色/支 | 228.00 | 1 | 228 |
台笔 | 0.5mm电话笔 | 支 | 3.50 | 1 | 3.5 |
毛笔 | 大号 | 支 | 12.00 | 1 | 12 |
毛笔 | 中号 | 支 | 10.00 | 1 | 10 |
毛笔 | 小号 | 支 | 6.00 | 1 | 6 |
铅笔 | HB | 12支/盒 | 9.90 | 1 | 9.9 |
铅笔 | 2B | 12支/盒 | 9.90 | 1 | 9.9 |
铅笔 | 4B | 12支/盒 | 9.90 | 1 | 9.9 |
铅笔 | 2H | 12支/盒 | 9.90 | 1 | 9.9 |
钢笔 | 0.5mm商务钢笔 | 支 | 16.80 | 1 | 16.8 |
自动铅笔 | 0.5mm | 支 | 4.80 | 1 | 4.8 |
自动铅笔 | 0.7mm | 支 | 5.50 | 1 | 5.5 |
自动铅笔 | 0.9mm | 支 | 6.80 | 1 | 6.8 |
热可擦中性笔 | 0.5mm | 支 | 4.50 | 1 | 4.5 |
热可擦中性笔 | 0.38mm | 支 | 3.80 | 1 | 3.8 |
办公橡皮 | 小 100A | 个 | 1.00 | 1 | 1 |
办公橡皮 | 中 200A | 个 | 2.00 | 1 | 2 |
回形针 | 纸盒装 100枚/盒 | 盒 | 1.80 | 1 | 1.8 |
回形针 | 塑料盒装 200枚/盒 | 盒 | 3.80 | 1 | 3.8 |
回形针 | 彩色回形针 100枚/盒 | 盒 | 3.50 | 1 | 3.5 |
起钉器 取钉器 | 通用款 | 个 | 2.80 | 1 | 2.8 |
切纸机 切纸器 | 切纸机 裁纸刀 | 个 | 99.00 | 1 | 99 |
碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 295.00 | 1 | 295 |
清单价格:2064.4元
说明:以上办公用品清单价格仅作参考,由于市场行情等因素,价格会有波动,如需采购报价,请咨询客服微信:17502537315,感谢您的关注。