清单报价
产品名称 | 属性 | 包装 | 价格 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|
复印纸 | A5 70g | 10包/箱 | 12.50 | 5000 | 62500 |
针式电脑打印纸 | 241系列 4联2等分 | 1000张/包 | 68.50 | 5 | 342.5 |
针式电脑打印纸 | 120系列 | 1000张/包 | 58.00 | 5 | 290 |
针式电脑打印纸 | 190系列 | 1000张/包 | 60.00 | 5 | 300 |
针式电脑打印纸 | 300系列 | 1000张/包 | 72.00 | 10 | 720 |
便利贴 | 76*76mm | 100张/本 | 2.50 | 1000 | 2500 |
便利贴 | 彩色便利贴 | 100张/本 | 3.80 | 1000 | 3800 |
索引标贴 | 彩色 | 包 | 3.80 | 1000 | 3800 |
自粘性标签 | 不干胶口取纸 | 8枚/张,12张/包 | 2.00 | 1000 | 2000 |
牛皮纸信封 | 3号 | 20张/包 | 4.80 | 1000 | 4800 |
牛皮纸信封 | 5号 | 20张/包 | 6.50 | 1000 | 6500 |
牛皮纸信封 | 7号 | 20张/包 | 5.80 | 1000 | 5800 |
牛皮纸档案袋 | 一包 | 10个/包 | 9.90 | 1000 | 9900 |
收银纸 | 57*50mm | 卷 | 2.80 | 1500 | 4200 |
收银纸 | 75*60mm | 卷 | 3.00 | 1500 | 4500 |
相片纸 | A4相片纸 | 20张/包 | 13.50 | 500 | 6750 |
描图纸 | A4描图纸 | 50张/包 | 19.90 | 1000 | 19900 |
卡纸 | A4彩色 | 100张/包 230g | 48.00 | 500 | 24000 |
卡纸 | 白色 | 100张/包 230g | 49.00 | 1500 | 73500 |
皮面笔记本 | A5 90页 | 本 | 13.50 | 1000 | 13500 |
皮面笔记本 | B5 100页 | 本 | 22.50 | 1000 | 22500 |
皮面笔记本 | 16K | 本 | 28.80 | 2000 | 57600 |
皮面笔记本 | 25K | 本 | 19.50 | 1000 | 19500 |
皮面笔记本 | 32K | 本 | 11.50 | 5000 | 57500 |
皮面笔记本 | 48K | 本 | 9.80 | 500 | 4900 |
软抄记事本 | A4 80页 | 本 | 8.90 | 1500 | 13350 |
软抄记事本 | A4 80页 | 本 | 8.90 | 1500 | 13350 |
软抄记事本 | A5 80页 | 本 | 3.80 | 500 | 1900 |
软抄记事本 | B5 60页 | 本 | 5.85 | 500 | 2925 |
活页本 | B5 60页 | 本 | 16.80 | 500 | 8400 |
活页本 | A5 60页 | 本 | 12.60 | 500 | 6300 |
活页替芯 | A5 60页 20孔 | 本 | 4.80 | 500 | 2400 |
活页替芯 | B5 60页 26孔 | 本 | 6.50 | 1000 | 6500 |
名片册 | 180张名片 | 本 | 22.50 | 500 | 11250 |
荣誉证书 | 6K 绒面 | 本 | 12.50 | 110 | 1375 |
荣誉证书 | 8K 绒面 | 本 | 10.00 | 100 | 1000 |
荣誉证书 | 16K 绒面 | 本 | 8.50 | 100 | 850 |
签字笔 中性笔 | 0.5mm经典拔帽款 | 12支/盒,红黑蓝 | 12.00 | 1500 | 18000 |
签字笔 中性笔 | 0.5mm按动款 | 12支/盒,红黑蓝 | 24.00 | 1500 | 36000 |
铅笔 | HB | 12支/盒 | 9.90 | 100 | 990 |
铅笔 | 2B | 12支/盒 | 9.90 | 300 | 2970 |
铅笔 | 4B | 12支/盒 | 9.90 | 300 | 2970 |
铅笔 | 2H | 12支/盒 | 9.90 | 300 | 2970 |
记号笔 | 大号单头 | 10只/盒,红蓝黑 | 12.00 | 500 | 6000 |
记号笔 | 大号双头 | 10只/盒,红蓝黑 | 19.80 | 500 | 9900 |
记号笔 | 小号双头 | 10只/盒,红蓝黑 | 13.50 | 500 | 6750 |
白板笔 | 细款单头 | 10只/盒,红黑蓝 | 13.00 | 100 | 1300 |
白板笔 | 粗款单头 | 10只/盒,红黑蓝 | 18.00 | 100 | 1800 |
荧光笔 | 单色 | 根 | 2.80 | 100 | 280 |
圆珠笔 | 0.7mm | 支 | 1.00 | 1000 | 1000 |
办公橡皮 | 小 100A | 个 | 1.00 | 2000 | 2000 |
办公橡皮 | 中 200A | 个 | 2.00 | 2000 | 4000 |
卷笔刀 | 单孔,简易款 | 个 | 2.20 | 400 | 880 |
油漆笔 | 单色 | 支 | 2.85 | 600 | 1710 |
钢笔 | 0.5mm商务钢笔 | 支 | 16.80 | 600 | 10080 |
激光笔 | 翻页激光笔 | 个 | 68.00 | 500 | 34000 |
马克笔 | 单色 | 按色/支 | 2.50 | 300 | 750 |
马克笔 | 12色 | 按色/支 | 19.80 | 300 | 5940 |
马克笔 | 24色 | 按色/支 | 45.00 | 300 | 13500 |
马克笔 | 36色 | 按色/支 | 68.00 | 300 | 20400 |
马克笔 | 108色 | 按色/支 | 228.00 | 300 | 68400 |
马克笔 | 80色 | 按色/支 | 148.00 | 300 | 44400 |
马克笔 | 48色 | 按色/支 | 99.50 | 300 | 29850 |
台笔 | 0.5mm电话笔 | 支 | 3.50 | 300 | 1050 |
毛笔 | 大号 | 支 | 12.00 | 100 | 1200 |
毛笔 | 中号 | 支 | 10.00 | 100 | 1000 |
毛笔 | 小号 | 支 | 6.00 | 100 | 600 |
自动铅笔 | 0.5mm | 支 | 4.80 | 200 | 960 |
自动铅笔 | 0.7mm | 支 | 5.50 | 200 | 1100 |
自动铅笔 | 0.9mm | 支 | 6.80 | 200 | 1360 |
蜡笔油画棒 | 12色 | 盒 | 12.00 | 100 | 1200 |
蜡笔油画棒 | 18色 | 盒 | 15.00 | 100 | 1500 |
蜡笔油画棒 | 24色 | 盒 | 19.00 | 100 | 1900 |
蜡笔油画棒 | 36色 | 盒 | 24.50 | 100 | 2450 |
笔芯 | 0.5mm笔芯 20支/盒 | 盒 | 12.00 | 1000 | 12000 |
铅芯 | 0.5mm | 盒 | 2.00 | 1000 | 2000 |
铅芯 | 0.7mm | 盒 | 2.20 | 1000 | 2200 |
削笔机 | 多功能手摇 | 个 | 15.50 | 100 | 1550 |
文件夹 | 单夹短夹 | 个 | 6.50 | 1000 | 6500 |
文件夹 | 双夹 | 个 | 7.40 | 1000 | 7400 |
文件夹 | 长押夹 | 个 | 8.20 | 1000 | 8200 |
文件夹 | 长押夹+板夹 | 个 | 9.90 | 1000 | 9900 |
文件栏 文件框 | 三栏 文件栏 | 个 | 17.80 | 200 | 3560 |
文件栏 文件框 | 四栏 文件栏 | 个 | 21.90 | 200 | 4380 |
文件盘 | 三层文件座 | 个 | 28.90 | 100 | 2890 |
资料册 插页文件夹 | 30页 | 个 | 8.50 | 100 | 850 |
资料册 插页文件夹 | 40页 | 个 | 9.50 | 1000 | 9500 |
资料册 插页文件夹 | 60页 | 个 | 12.30 | 1000 | 12300 |
资料册 插页文件夹 | 80页 | 个 | 21.90 | 1000 | 21900 |
资料册 插页文件夹 | 100页 | 个 | 25.60 | 2000 | 51200 |
档案盒 资料盒 | 35mm | 个 | 8.20 | 1500 | 12300 |
档案盒 资料盒 | 55mm | 个 | 9.50 | 1500 | 14250 |
档案盒 资料盒 | 75mm | 个 | 12.50 | 1500 | 18750 |
长尾票夹 燕尾夹 | 19mm小号 | 盒 | 7.80 | 2000 | 15600 |
长尾票夹 燕尾夹 | 25mm小号 | 盒 | 12.80 | 2000 | 25600 |
长尾票夹 燕尾夹 | 50mm大号 | 盒 | 11.50 | 2000 | 23000 |
长尾票夹 燕尾夹 | 41mm中号 | 盒 | 15.50 | 2000 | 31000 |
长尾票夹 燕尾夹 | 32mm中号 | 盒 | 9.50 | 2000 | 19000 |
长尾票夹 燕尾夹 | 15mm | 盒 | 9.60 | 2000 | 19200 |
抽杆夹 拉杆夹 | 15MM | 个 | 2.20 | 1000 | 2200 |
抽杆夹 拉杆夹 | 25MM | 个 | 2.80 | 2000 | 5600 |
文件袋 | A4透明按扣袋 | 个 | 1.50 | 2000 | 3000 |
护卡膜 过塑膜 | A4 70mic 100张/包 | 包 | 39.90 | 1500 | 59850 |
护卡膜 过塑膜 | A4 80mic 100张/包 | 包 | 56.90 | 1500 | 85350 |
写字板 板夹 | A4板夹 | 个 | 8.50 | 500 | 4250 |
写字板 板夹 | A5 | 个 | 8.00 | 500 | 4000 |
牛皮纸档案盒 | 4CM A4 | 个 | 3.50 | 500 | 1750 |
牛皮纸档案盒 | 3CM A4 | 个 | 2.80 | 500 | 1400 |
牛皮纸档案盒 | 5CM A4 | 个 | 3.80 | 1000 | 3800 |
牛皮纸档案盒 | 6CM A4 | 个 | 4.20 | 1000 | 4200 |
牛皮纸档案盒 | 6CM A4 | 个 | 4.20 | 1000 | 4200 |
快劳夹 | A4 2孔 | 个 | 9.90 | 1000 | 9900 |
文件篮 | 有盖资料框 | 个 | 18.00 | 300 | 5400 |
文件篮 | 无盖资料框 | 个 | 12.50 | 300 | 3750 |
风琴包 | A4收纳袋 | 个 | 22.00 | 200 | 4400 |
保护套 | 11孔资料袋 100个/包 | 包 | 19.90 | 1000 | 19900 |
办公会议包 | 双色手提公文包 | 个 | 23.50 | 100 | 2350 |
五金装订夹 | 金属装订夹 | 50个/盒 | 9.90 | 1000 | 9900 |
资料柜 | 四层 收纳柜 | 个 | 89.00 | 100 | 8900 |
资料柜 | 五层 收纳柜 | 个 | 128.00 | 100 | 12800 |
计算器 | 普通计算器837 | 个 | 13.50 | 100 | 1350 |
计算器 | 语音计算器 | 个 | 38.50 | 100 | 3850 |
计算器 | 函数计算器 | 个 | 78.00 | 30 | 2340 |
订书机 | 12号订书机 | 台 | 12.00 | 200 | 2400 |
订书机 | 旋转订书机 | 台 | 18.50 | 200 | 3700 |
订书机 | 重型订书机 100页 | 台 | 58.50 | 100 | 5850 |
订书机 | 大型订书机 | 台 | 33.00 | 100 | 3300 |
固体胶 | 中号21g | 个 | 1.50 | 300 | 450 |
固体胶 | 小号8g | 个 | 1.10 | 300 | 330 |
固体胶 | 大号36g | 个 | 2.20 | 300 | 660 |
订书钉 订书针 | 金属 | 1000枚/盒 | 1.50 | 1500 | 2250 |
液体胶水 | 50ml | 瓶 | 1.80 | 100 | 180 |
液体胶水 | 125ml | 瓶 | 3.00 | 100 | 300 |
剪刀 | 办公款 | 把 | 4.50 | 100 | 450 |
美工刀 | 大号18mm | 把 | 4.50 | 100 | 450 |
美工刀 | 小号9mm | 把 | 2.80 | 100 | 280 |
封箱胶带 | 48mm*60y | 卷 | 7.80 | 1000 | 7800 |
封箱胶带 | 48mm*100y | 卷 | 10.50 | 1000 | 10500 |
泡棉胶带 | 12mm*5y | 个 | 1.50 | 1000 | 1500 |
泡棉胶带 | 24mm*5y | 个 | 2.80 | 1000 | 2800 |
泡棉胶带 | 36mm*5y | 个 | 3.50 | 1000 | 3500 |
双面胶带 | 18mm*10y | 个 | 1.80 | 1000 | 1800 |
双面胶带 | 24mm*10y | 个 | 2.80 | 1000 | 2800 |
双面胶带 | 36mm*10y | 个 | 3.50 | 1000 | 3500 |
笔筒 | 金属 | 个 | 6.90 | 300 | 2070 |
笔筒 | 三层 | 个 | 11.00 | 300 | 3300 |
笔筒 | 四层 | 个 | 12.00 | 300 | 3600 |
回形针 | 纸盒装 100枚/盒 | 盒 | 1.80 | 1500 | 2700 |
回形针 | 塑料盒装 200枚/盒 | 盒 | 3.80 | 1500 | 5700 |
回形针 | 彩色回形针 100枚/盒 | 盒 | 3.50 | 1500 | 5250 |
大头针 | 2号金属大头针 50g | 盒 | 2.20 | 5100 | 11220 |
大头针 | 3号金属大头针 | 盒 | 3.80 | 5100 | 19380 |
图钉 | 纸盒装 100粒/盒 | 盒 | 2.20 | 1000 | 2200 |
工字钉 | 工字钉 35枚/盒 | 盒 | 2.80 | 1000 | 2800 |
工字钉 | 工字钉 35枚/盒 | 盒 | 2.80 | 1000 | 2800 |
起钉器 取钉器 | 通用款 | 个 | 2.80 | 600 | 1680 |
涂改带 修正带 | 修正带 | 个 | 5.80 | 1000 | 5800 |
透明胶 | 小号 | 个 | 0.80 | 1000 | 800 |
直尺 | 20cm | 把 | 1.80 | 300 | 540 |
直尺 | 30cm | 把 | 2.50 | 300 | 750 |
直尺 | 50cm | 把 | 3.90 | 300 | 1170 |
直尺 | 100cm | 把 | 28.00 | 300 | 8400 |
墨水 | 红色 | 瓶 | 6.00 | 100 | 600 |
墨水 | 黑色 | 瓶 | 6.00 | 100 | 600 |
墨水 | 蓝色 | 瓶 | 6.00 | 100 | 600 |
墨水 | 墨蓝 | 瓶 | 6.00 | 100 | 600 |
白板擦 | 带磁吸白板擦 | 个 | 4.50 | 200 | 900 |
磁粒 | 磁粒 | 6个/卡 | 4.50 | 1500 | 6750 |
名片盒 | 透明塑料 | 个 | 3.80 | 1000 | 3800 |
书立 | 7寸 | 个 | 15.30 | 500 | 7650 |
书立 | 6寸 | 个 | 12.50 | 500 | 6250 |
卷尺 | 5m钢卷尺 | 把 | 12.00 | 100 | 1200 |
卷尺 | 10m钢卷尺 | 把 | 24.50 | 100 | 2450 |
圆规 | 经典款 | 把 | 6.80 | 100 | 680 |
白胶 | 40ml | 瓶 | 2.00 | 100 | 200 |
白胶 | 60ml | 瓶 | 2.50 | 100 | 250 |
白胶 | 120ml | 瓶 | 3.80 | 100 | 380 |
强力胶 | 3g | 瓶 | 1.80 | 1000 | 1800 |
强力胶 | 8g | 瓶 | 2.50 | 500 | 1250 |
强力胶 | AB胶 | 瓶 | 5.00 | 500 | 2500 |
强力胶 | 万能胶 | 瓶 | 2.50 | 1500 | 3750 |
印台 | 圆形印台 | 个 | 6.80 | 500 | 3400 |
印台 | 长方形印台 | 个 | 10.50 | 500 | 5250 |
印油 | 红蓝黑 快干印油 | 瓶 | 4.80 | 1000 | 4800 |
印油 | 光敏印油 | 瓶 | 9.50 | 1000 | 9500 |
打孔机 | 2孔 | 个 | 18.50 | 100 | 1850 |
打孔机 | 3孔 | 个 | 72.00 | 100 | 7200 |
打孔机 | 1孔 | 个 | 5.50 | 100 | 550 |
发票夹 | 金属票据夹 | 个 | 7.50 | 100 | 750 |
费用报销审批单 | 35K | 75张/本 | 3.50 | 500 | 1750 |
记账凭证 | 会计凭证单据 | 75张/本 | 3.50 | 500 | 1750 |
销货单 送货单 | 三联 32K | 本 | 2.00 | 1000 | 2000 |
销货单 送货单 | 二联 54K | 本 | 1.50 | 1000 | 1500 |
凭证档案盒 | 背宽 5cm | 个 | 3.50 | 100 | 350 |
凭证档案盒 | 背宽 4cm | 个 | 3.00 | 100 | 300 |
入库单 | 三联复写 54K | 本 | 2.00 | 1500 | 3000 |
复写纸 | 8k | 包 | 19.50 | 1000 | 19500 |
复写纸 | 12k | 包 | 18.00 | 1200 | 21600 |
复写纸 | 48K | 包 | 6.00 | 200 | 1200 |
文件柜 | 铁皮多层 | 个 | 658.00 | 30 | 19740 |
手提金库 | 小号 | 个 | 68.00 | 12 | 816 |
手提金库 | 中号 | 个 | 98.00 | 12 | 1176 |
手提金库 | 大号 | 个 | 120.00 | 12 | 1440 |
领料单 | 48K | 本 | 2.20 | 1500 | 3300 |
领料单 | 54K | 本 | 2.00 | 500 | 1000 |
印章垫 | 180*130*4mm | 个 | 12.90 | 100 | 1290 |
数字印章 | 中号 | 个 | 1.00 | 100 | 100 |
数字印章 | 大号 | 个 | 2.00 | 100 | 200 |
支票夹 | 皮面两折 | 个 | 8.50 | 100 | 850 |
圆形票夹 | 19mm | 6枚/袋 | 2.50 | 1000 | 2500 |
圆形票夹 | 38mm | 6枚/袋 | 3.80 | 1000 | 3800 |
圆形票夹 | 51mm | 6枚/袋 | 5.80 | 1000 | 5800 |
考勤机 | 考勤机 指纹 | 台 | 199.00 | 10 | 1990 |
插线板 | 6孔 3米 | 个 | 43.50 | 200 | 8700 |
插线板 | 6孔 3米 | 个 | 43.50 | 200 | 8700 |
插线板 | 中号 4孔 | 个 | 48.00 | 200 | 9600 |
插线板 | 大号 10孔 | 个 | 69.50 | 200 | 13900 |
插线板 | 小号 3孔 | 个 | 39.50 | 200 | 7900 |
电话机 | 电话机 | 部 | 69.00 | 200 | 13800 |
碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 295.00 | 50 | 14750 |
白板 | 支架式白板 120*90cm | 个 | 429.00 | 30 | 12870 |
白板 | 挂壁式白板 150*90cm | 个 | 549.00 | 30 | 16470 |
硒鼓 | 国产硒鼓 | 个 | 68.00 | 100 | 6800 |
硒鼓 | 惠普CF230A/30A | 个 | 499.00 | 100 | 49900 |
硒鼓 | 惠普CZ192A | 个 | 1350.00 | 100 | 135000 |
硒鼓 | 惠普CF218A/18A | 个 | 399.00 | 100 | 39900 |
硒鼓 | 惠普CF230X/30x | 个 | 699.00 | 100 | 69900 |
墨盒 | 惠普805黑色 | 个 | 79.00 | 100 | 7900 |
墨盒 | 惠普682黑色 | 个 | 70.00 | 100 | 7000 |
墨盒 | 惠普805XL黑色 | 个 | 99.00 | 100 | 9900 |
电热水壶 | 电热水炉 | 台 | 108.00 | 200 | 21600 |
U盘 | 1G | 个 | 18.00 | 200 | 3600 |
U盘 | 32G | 个 | 48.00 | 200 | 9600 |
U盘 | 64G | 个 | 68.00 | 200 | 13600 |
点钞机 验钞机 | 验钞机 | 台 | 468.00 | 5 | 2340 |
标签打印机 | 热敏标签打印机 | 台 | 459.00 | 10 | 4590 |
打印机 | 办公打印机 | 台 | 459.00 | 15 | 6885 |
多功能打印机 | 多功能打印机 | 台 | 1500.00 | 3 | 4500 |
照片扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 498.00 | 1 | 498 |
投影仪 | 投影仪 | 台 | 1599.00 | 5 | 7995 |
塑封机 过塑机 | 塑封机 | 台 | 229.00 | 5 | 1145 |
装订机 | 装订机 | 台 | 299.00 | 6 | 1794 |
切纸机 切纸器 | 切纸机 裁纸刀 | 个 | 99.00 | 10 | 990 |
饮水机 | 饮水机 | 台 | 198.00 | 30 | 5940 |
台式机 台式电脑 | 商务办公电脑 | 个 | 3980.00 | 35 | 139300 |
微波炉 | 微波炉 | 台 | 350.00 | 150 | 52500 |
空气净化器 | 空气净化器 | 台 | 598.00 | 130 | 77740 |
台灯 | LED 白光 | 台 | 98.00 | 100 | 9800 |
电视机 | 小米电视机 65寸 | 台 | 4986.00 | 100 | 498600 |
电视机 | 小米电视机 75寸 | 台 | 5980.00 | 100 | 598000 |
耳机 | TYPE-C头 | 盒 | 29.80 | 200 | 5960 |
耳机 | 苹果扁头 | 盒 | 48.50 | 100 | 4850 |
耳机 | 通用耳机 | 盒 | 19.50 | 100 | 1950 |
鼠标 | 鼠标 | 个 | 38.00 | 120 | 4560 |
纸杯 | 妙洁纸杯 | 50只/包 | 10.50 | 4000 | 42000 |
垃圾袋 | 50*60cm | 卷 | 2.80 | 1500 | 4200 |
垃圾袋 | 45*50cm | 卷 | 2.00 | 1500 | 3000 |
洗手液 | 品牌洗手液 | 瓶 | 12.50 | 1000 | 12500 |
南孚电池 | 5号电池 | 节 | 2.50 | 1000 | 2500 |
南孚电池 | 7号电池 | 节 | 2.50 | 1000 | 2500 |
抽纸 | 3层130抽 | 包 | 2.80 | 1000 | 2800 |
卷纸 | 4层 | 27包/箱 | 2.80 | 1000 | 2800 |
擦手纸 | 商务擦手纸 | 包 | 4.50 | 1000 | 4500 |
大盘纸 | 大盘纸 600g/卷 | 12包/箱 | 112.00 | 1000 | 112000 |
大盘纸 | 大盘纸 650g/卷 | 12包/箱 | 128.00 | 1000 | 128000 |
海绵拖把 | 38cm 海绵吸水拖把 | 个 | 38.00 | 200 | 7600 |
垃圾桶 | 垃圾桶 | 个 | 12.50 | 1000 | 12500 |
清洁剂 | 清洁剂 | 瓶 | 15.00 | 100 | 1500 |
拖把 | 拖把 | 个 | 60.00 | 100 | 6000 |
扫帚簸箕 | 扫帚簸箕 | 个 | 28.00 | 200 | 5600 |
洁厕精 | 洁厕精 | 瓶 | 8.90 | 1000 | 8900 |
活性炭 竹炭包 | 绿之源活性炭 | 10包/箱 | 22.00 | 200 | 4400 |
保温杯 | 不锈钢保温杯 | 个 | 25.90 | 1000 | 25900 |
保温杯 | 不锈钢保温杯 | 个 | 25.90 | 1000 | 25900 |
手套 | 手套 | 双 | 4.50 | 1000 | 4500 |
抹布 | 抹布 | 个 | 4.50 | 1500 | 6750 |
百洁布 | 百洁布 | 个 | 2.00 | 1000 | 2000 |
热水瓶 | 热水瓶 | 个 | 49.90 | 300 | 14970 |
国旗 | 96*144cm | 面 | 19.90 | 100 | 1990 |
清单价格:4085891.5元
说明:以上办公用品清单价格仅作参考,由于市场行情等因素,价格会有波动,如需采购报价,请咨询客服微信:17502537315,感谢您的关注。